大华网络硬盘录像机 32路高清监控录像机DHNVR44324盘位1.5U
- 品牌:大华
- 压缩格式:H.264
可接驳第三方(SAMSUNG、Panasonic、SONY、Bosch、Arecont、AXIS、Honeywell、LG、Vivotek、SANYO等)网络摄像机 | |||||
支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放 支持大华SMART IPC场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,人脸侦测等多种智能侦测接入联动 | |||||
支持远程配置管理IPC,包括IPC参数设置,对同一型号IPC批量升级等 | |||||
HDMI和VGA同时输出,视频输出分辨率最高达1920×(咨询特价) | |||||
支持最大16路视频实时同步回放及多路同步倒放 | |||||
支持1路语音对讲 | |||||
采用Dahua云台控制协议时,可以通过鼠标实现三维智能定位功能 | |||||
支持预览图像与回放图像的电子放大 | |||||
支持按事件查询、回放、备份录像文件,支持图片本地回放与查询 | |||||
支持数字水印校验 | |||||
最大支持4路1080P解码能力 | |||||
支持录像定向存储 | |||||
支持USB3.0 | |||||
支持4个SATA接口、1个eSATA接口,用于录像和备份 | |||||
支持NTP(网络校时)、SADP(IP自动搜索)、Email(邮件服务)、UPNP(通用即插即用) |
参数分类
参数参数值系统参数 | 操作系统 | 嵌入式Linux实时操作系统 |
系统资源 | 8路设备:8路高清接入,64Mbps码流(48Mbps主码流,16Mbps辅码流) 16路设备:16路高清接入,128Mbps码流(96Mbps主码流,32Mbps辅码流) 32路设备:32路高清接入,200Mbps码流(160Mbps主码流,40Mbps辅码流) | |
操作界面 | WEB方式、本地GUI操作 | |
音频参数 | 音频输入 | 1路,RCA接口 |
音频输出 | 1路,RCA接口 | |
音频压缩标准 | G.711A | |
视频参数 | 视频输入 | (咨询特价)/32 路网络压缩视频输入 |
视频输出 | 1路VGA输出,1路HDMI输出,1路BNC输出 | |
视频压缩标准 | H.264/MJPEG | |
画面分割 | 1、4、8、9、16画面 | |
报警参数 | 报警输入 | 16路 |
报警输出 | 4路 | |
解码参数 | 解码类型 | H.264/MJPEG |
功能 | 多路回放 | 最大支持实时16路D1或8路720P或4路1080P的实时回放 |
接口 | SATA接口 | 4个内置SATA3.0接口 |
eSATA接口 | 1个 | |
RS232接口 | 1个RS-232用于调试及透传串口数据 | |
RS485接口 | 1个 RS-485标准串行接口用于控制外部云台 | |
USB接口 | 前面板1个USB2.0接口,后面板1个USB3.0接口 | |
HDMI接口 | 1个 | |
网络接口 | 1个RJ45,10/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口 | |
红外遥控接收窗 | 支持红外遥控接收 | |
指示灯 | 16个录像状态指示灯,1个电源状态指示灯,1个网络状态指示灯,1 个硬盘状态指示 灯 | |
常规参数 | 供电 | 1个电源接口,AC100~240V 50+2% Hz |
功耗 | <20W(不含硬盘) | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
工作湿度 | 10℅~90℅ | |
尺寸 | 1.5U机箱,440mm×460mm×70mm | |
重量 | 1.5~2.5kg(不含硬盘) | |
安装方式 | 台式安装 |
热门设计服务
-
最近销售:0 掌柜:敏泰002¥176009 元
-
最近销售:0 掌柜:乐8五金¥173346 元